Техосмотр такси в Москве
Удобные пункты ТО по всей Москве
Минимум времени
Для частных водителей и таксопарков
100% официально
Мы поможем вам выбрать пункт для тех осмотра – оставьте свой телефон и имя:
8 (499) 110-84-62
Уважаемые клиенты! С 01.09.25 вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 271-ФЗ
Найдите ближайший пункт техосмотра такси на карте:
Заявка
Нужна ли диагностическая карта для такси?
Да, для автомобилей, которые используются в качестве такси, прохождение техосмотра строго обязательно. Это требование связано с необходимостью обеспечить безопасность пассажиров и снизить риск поломок или аварийных ситуаций.
Каждое такси должно иметь действующую диагностическую карту, которая подтверждает исправность машины и вносится в систему ЕАИСТО. Без этой карты невозможно получить лицензию на перевозку пассажиров.
Кроме регулярного техосмотра, перед каждым выходом на линию автомобиль обязан проходить ежедневный контроль технического состояния у лицензированного механика, с отметкой в путевом листе.
Выберите ближайший к вам пункт техосмотра и запишитесь сразу онлайн.
Мы поможем вам выбрать пункт для тех осмотра – оставьте свой телефон и имя:
8 (499) 110-84-62
Штраф за отсутствие техосмотра и диагностической карты для такси
-
Если карта отсутствует или просрочена, водителю грозит штраф в размере 2 000 рублей.
-
Если автомобиль был выпущен на линию без прохождения ТО:
- штраф для должностных лиц составляет 500 рублей,
- для юридических лиц — до 50 000 рублей.
-
В случае ДТП без действующей диагностической карты страховая компания может взыскать с водителя сумму выплат пострадавшим.
Периодичность техосмотра для такси
-
Такси младше 5 лет проходят техосмотр один раз в год.
-
Такси старше 5 лет обязаны проходить диагностику каждые 6 месяцев.
Кроме плановых проверок, возможен и внеплановый техосмотр. Он необходим, если в автомобиль вносятся конструктивные изменения, требующие регистрации в ГИБДД. Классический пример — установка светового короба (лайтбокса) на крышу.
❗ Если в ГИБДД лайтбокс не зарегистрирован, пройти техосмотр такси не получится: автомобиль будет признан технически неисправным, а диагностическая карта для такси в Москве не будет оформлена.
Что входит в технический осмотр такси
В среднем техосмотр автомобиля такси занимает около 30 минут. За это время специалисты станции проверяют все ключевые узлы и системы, отвечающие за безопасность пассажиров и водителя.
Во время ТО контролируются:
1. Тормозная система
2. Рулевое управление
3. Световые приборы
4. Шины
5. Двигатель и выхлопная система
6. Кузов и стекла
Есть неисправности? Это не всегда повод откладывать техосмотр
- Быстрая консультация: что критично, а что не помешает пройти ТО
- Чек-лист минимальной подготовки для повышения шансов с первого раза
- Подбор удобного времени и ближайшего ПТО
- Честная оценка: если сейчас пройти нельзя, заранее предупредим
-
Рекомендации по устранению замечаний и
повторной записи - Пояснения по документам и требованиям без «лишних» услуг
Как пройти техосмотр такси
Запись в пункт диагностики
Проверка документов
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- действующий страховой полис ОСАГО;
- лицензию на деятельность такси (если требуется).
Диагностика автомобиля
Выдача диагностической карты.
- Если автомобиль исправен, карта подтверждает его техническую готовность на определённый срок.
- Если выявлены неисправности, в карте фиксируется перечень проблем и рекомендации по ремонту. После их устранения водитель может пройти повторный техосмотр и получить действующую карту.
Мы поможем вам выбрать пункт для тех осмотра – оставьте свой телефон и имя:
8 (499) 110-84-62
Самостоятельно выберите станцию технического осмотра на карте
Реальные фото с наших пунктов техосмотра
Сколько стоит техосмотр для такси
Цена техосмотра машины для такси определяется в рамках тарифов, установленных региональными властями. В Москве стоимость фиксирована и одинакова для всех аккредитованных пунктов — вы платите только за услугу диагностики, без скрытых доплат.
Если автомобиль не прошёл проверку с первого раза, повторный осмотр проводится по сниженной цене. Главное — устранить выявленные неисправности и вернуться в тот же пункт ТО в течение 20 дней.
По итогам проверки водитель получает официальную диагностическую карту для такси в Москве, внесённую в ЕАИСТО и необходимую для ОСАГО и лицензии на перевозку пассажиров.
| Адрес ПТО | Легковой автомобиль |
|---|---|
| Город Москва., вн.тер.г.м.о. Соколиная гора, ул. Буракова, д.27, стр.6 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о. Бутырский, пр-д Огородный, д.1Б, стр.1 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Москворечье-Сабурово, пр-д 1-й Варшавский, д.1А, стр.17 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Хорошево-Мневники, ул.Мнёвники, д.1, стр.11 | 3000 ₽ |
| Москва г., Волгоградский пр-кт., д.32., к.8 | 3000 ₽ |
| 119027 Москва г., Заводское ш.., д.10., стр.1 | 3000 ₽ |
| 125599 Москва г., Ижорская ул., д.5., пом. 3/1 | 3000 ₽ |
| Город Москва., г.Москва, ул.Декабристов, вл.45Б, стр.1,2,6 | 3000 ₽ |
| 109382 Город Москва., вн.тер.г.м.о. Марьино, Нижние поля ул., д.29, стр.17 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер. г.м.о. Марфино, ул. Комдива Орлова, д. 3 | 3000 ₽ |
| 115682 Москва г., Ореховый б-р., д.26А | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Гольяново, ул.Байкальская, д.13, стр.1 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Сокольники, пер.Колодезный, соор.3А, стр.2 | 3000 ₽ |
| Москва г., Научный проезд., д.2а | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Теплый Стан, пр-кт Ленинский, д.123В, пом.25П/2 | 3000 ₽ |
| г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения городской округ Щербинка, г. Щербинка, ул. Южная, д. 8 | 3000 ₽ |
| 101000 Город Москва., вн.тер.г.м.о.Молжаниновский, ш.Ленинградское, д.236, стр.3 | 3000 ₽ |
| Россия, Москва, Молодогвардейская улица, 59с4 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.п."Мосрентген", ш.Калужское, км 21-й, двлд.6, стр.2 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.пос.Марушкинское, дер.Марушкино, д.48Д, стр.2 | 3000 ₽ |
| 125504 Город Москва., вн. тер. г. муниципальный округ Западное Дегунино, Ильменский пр-д, д. 10, стр. 2А | 3000 ₽ |
| 115407 Москва г., Речников ул., д.19., стр.4 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Красносельский, пер.Краснопрудный, д.7, стр.11 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн. тер. г. м.о. Коптево, ул.Космонавта Волкова, д.24, пом.99 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Ростокино, пр-зд 2-й Сельскохозяйственный, д.6, стр.1 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн. тер. г. м.о. Марфино, ул. Станционная, влд. 4, пом. 1137 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Западное Дегунино, пр-зд Ильменский, д.13, стр.17 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о. Отрадное, ул. Поморская, д.48А, стр.7 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г. муниципальный округ Савелки, г.Зеленоград, Сосновая аллея, д.4, стр.2 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Южное Тушино, пр-зд Походный, д.5 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Северное Медведково, г.Москва, ул.Полярная, д.35Б, стр.1 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Дмитровский, ш.Коровинское, д.46, стр.5 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г. м.о. Бабушкинский, ул. Кольская, д.14, стр.14 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Лианозово, Дмитровское ш., д.159Г, стр.1 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Косино-Ухтомский, ул.Салтыковская, д.8, стр.12 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Строгино, ул. Маршала Воробьёва, д.8, пом.1/1 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о. Хамовники, пр-кт Комсомольский, д.16/2, стр.14, пом.1/1 | 3000 ₽ |
| вн.тер.г.м.о.Раменки, ш.Воробьёвское, д.2, стр.44 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Нагатино-Садовники, ш.Варшавское, д.45, к.2, стр.1 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Северный, ш.Дмитровское, д.163, стр.1 | 3000 ₽ |
| Город Москва., Западное Дегунино, ул.Талдомская, д.2б, стр.3 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.те.р.г.м.о.Южное Бутово, д.Щербинка, д.48А, стр.8 | 3000 ₽ |
| 111402 Город Москва., вн.тер.г.м.о. Вешняки, г. Москва, ул. аллея Рассветная, д.5А, помещ.12 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Лосиноостровский, ул.Осташковская, влд.14, к.1, стр.2 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Ярославский, ш.Ярославское, влд.38, стр.1, пом.1/1 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Нижегородский, ул.Новохохловская, д.11, стр.2 | 3000 ₽ |
| Москва г., Рябиновая ул., д. 28., стр. 4 | 3000 ₽ |
| 121471 Москва г., Рябиновая ул., д.28., стр.4 | 3000 ₽ |
| Город Москва., Северное Бутово, ш. Варшавское, вл. 166, стр. 1 | 3000 ₽ |
| Москва г., Ярославское ш., влд.3., к.2., стр.2 | 3000 ₽ |
| Москва г., Станционная ул., влд.2., стр.2 | 3000 ₽ |
| Москва г., Зелёный пр-кт., д.3А., стр.1 | 3000 ₽ |
| Город Москва., Текстильщики, проезд Грайвороновский 2-й, д.8, стр.2 | 3000 ₽ |
| Город Москва., г.Москва, ул.Гастелло, литера , соор.1 | 3000 ₽ |
| 127081 Город Москва., г. Москва, ул. Полярная, д. 31Б, стр 1 | 3000 ₽ |
| 119633 Город Москва., вн.тер.г.м.о.Солнцево, ш.Боровское, д.13, стр.2, пом.3/1 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г. м.о.Богородское, ул.Краснобогатырская, з/у 2/14 | 3000 ₽ |
| г. Москва, дер. Щербинка, д. 48А, стр. 8 | 3000 ₽ |
| Россия, Москва, улица Академика Глушко, 15 | 3000 ₽ |
| Москва г., Римского-Корсакова ул., соор.15А., стр.2 | 3000 ₽ |
| Москва г., Путевой проезд., д.15., стр.1 | 3000 ₽ |
| Москва г., Звёздный б-р., д.3А., стр.2 | 3000 ₽ |
| Россия, Москва, Ташкентская улица, 28с1 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Западное Дегунино, г.Москва, ул.Ижорская, д.5, помещ.1/1 | 3000 ₽ |
| Город Москва., г. Москва, Бабушкинский, пр-д Староватутинский, д.10, стр.10 | 3000 ₽ |
| Москва г., Чагинская ул., д.4., стр.14., пом.5/1 | 3000 ₽ |
| Москва г., Москва г., Угрешский 3-й проезд., д.8А., стр.2 | 3000 ₽ |
| Москва г., Москва г., Угрешский 3-й проезд., д.8А., стр.16 | 3000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Северное Бутово, ул.Куликовская, д.5, пом.1/1/1 | 3000 ₽ |
Почему нам доверяют технический осмотр такси
Удобное расположение по всей Москве
Техосмотр за 15–30 минут
Максимум выбора на одной площадке
Юридическая надёжность и прозрачность
Проверенные станции и квалифицированный персонал
Гарантия подлинности и сохранности карты
Мы поможем вам выбрать пункт для тех осмотра – оставьте свой телефон и имя:
8 (499) 110-84-62