Техосмотр Газелей в Москве
- ✅ Техосмотр и диагностическая карта автомобиля для ГАИ/ГИБДД
- ✅ Всё полностью официально! Наши ПТО в реестре РСА.
- ✅ Диагностическая карта в базе ЕАИСТО ГИБДД сразу после прохождения техосмотра
- ✅ Работаем с трещинами, коррозией, внештатным оборудованием, ГБО, обвесами, выхлопом, линзами, LED-светом, несоответствием цвета.
- ✅ Собственник НЕ требуется на осмотре
- ✅ Оформление диагностической карты от 15 минут
- ✅ Лояльное отношение — без придирок
- ✅ Без очередей — по записи
- ✅ Огнетушитель, жилет, аптечка, страховка НЕ требуются
- ✅ Без предоплаты — всё по факту прохождения техосмотра
- ✅ Помощь в постановке на учёт
- ✅ Только один из документов: СТС / ПТС / ЭПТС
Уважаемые клиенты! С 01.09.25 вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 271-ФЗ
8 (499) 110-84-62
Найдите ближайший пункт техосмотра Газели на карте:
Заявка
Что нужно для успешного прохождения техосмотра Газели?
Документы:
паспорт владельца или водительское удостоверение;
свидетельство о регистрации ТС (СТС) или ПТС.
Как получить диагностическую карту на Газель для постановки на учёт в ГИБДД
Запишитесь онлайн
Приезжайте в назначенное время
Пройдите проверку автомобиля
Получите официальную диагностическую карту
Штраф за отсутствие техосмотра на Газель
-
Для водителя
(ст. 12.5 КоАП РФ)штраф 2 000 ₽ -
Для должностных лиц
руководителей автопарков и ИПштраф до 50 000 ₽ (ст. 12.31.1 КоАП РФ) -
Для юридических лиц
Ministry of Economyштрафы ещё выше, вплоть до запрета эксплуатации транспорта
❗ А если Газель без карты попадёт в ДТП, страховая компания вправе отказаться выплачивать ущерб. Все расходы лягут на владельца.
👉 Не рискуйте деньгами и безопасностью. У нас вы можете пройти техосмотр всего за 20–30 минут и получить официальную диагностическую карту на Газель, внесённую в ЕАИСТО.
8 (499) 110-84-62
Самостоятельно выберите пункт техосмотра автомобиля в Москве на карте
Техосмотр по разным моделям Газелей
Модельный ряд:
Газель Next
Газель Фермер
Газель Бортовая
Газель Рефрижератор
Есть неисправности? Это не всегда повод откладывать техосмотр
- Быстрая консультация: что критично, а что не помешает пройти ТО
- Чек-лист минимальной подготовки для повышения шансов с первого раза
- Подбор удобного времени и ближайшего ПТО
- Честная оценка: если сейчас пройти нельзя, заранее предупредим
-
Рекомендации по устранению замечаний и
повторной записи - Пояснения по документам и требованиям без «лишних» услуг
Сколько стоит техосмотр Газели и оформление диагностической карты в Москве
Для всех категорий Газелей (грузовых, пассажирских, личных, включая Газель Next) действуют единые прозрачные тарифы на аккредитованных станциях.
Стоимость техосмотра всегда ниже возможных штрафов за отсутствие карты. Проще и выгоднее один раз пройти ТО и получить официальную диагностическую карту на Газель.
Регулярный техосмотр не только подтверждает техническую исправность Газели, но и снижает риск поломок в дороге. Это экономит время, деньги и повышает безопасность перевозок. Своевременное ТО — это минимальные расходы сегодня и уверенность в том, что автомобиль не подведёт в самый неподходящий момент.
| Адрес ПТО | Малотоннажный грузовик | Среднетоннажный грузовик |
|---|---|---|
| Город Москва., вн.тер.г.м.о. Соколиная гора, ул. Буракова, д.27, стр.6 | 4000 ₽ | |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Москворечье-Сабурово, пр-д 1-й Варшавский, д.1А, стр.17 | 4000 ₽ | |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Хорошево-Мневники, ул.Мнёвники, д.1, стр.11 | 4000 ₽ | |
| 119027 Москва г., Заводское ш.., д.10., стр.1 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| 125599 Москва г., Ижорская ул., д.5., пом. 3/1 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Город Москва., г.Москва, ул.Декабристов, вл.45Б, стр.1,2,6 | 4000 ₽ | |
| 109382 Город Москва., вн.тер.г.м.о. Марьино, Нижние поля ул., д.29, стр.17 | 4000 ₽ | |
| 143530 Московская обл., р-н Истринский, Дедовск г/п, г.Дедовск, 1 Волоколамская, 60 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Московская обл., Одинцово г., Новоивановское рп., Овражная ул., д.10 | 4000 ₽ | |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Гольяново, ул.Байкальская, д.13, стр.1 | 4000 ₽ | |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Теплый Стан, пр-кт Ленинский, д.123В, пом.25П/2 | 4000 ₽ | |
| Московская обл., г.о. Домодедово, г. Домодедово, территория "Завод железобетонных изделий", стр. 18 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Московская обл., г.о.Домодедово, г.Домодедово, территория "ЗЖБИ", стр.18 | 4000 ₽ | |
| г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения городской округ Щербинка, г. Щербинка, ул. Южная, д. 8 | 4000 ₽ | |
| 101000 Город Москва., вн.тер.г.м.о.Молжаниновский, ш.Ленинградское, д.236, стр.3 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Россия, Москва, Молодогвардейская улица, 59с4 | 4000 ₽ | |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Ростокино, пр-зд 2-й Сельскохозяйственный, д.6, стр.1 | 4000 ₽ | |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Западное Дегунино, пр-зд Ильменский, д.13, стр.17 | 4000 ₽ | |
| Город Москва., вн.тер.г. муниципальный округ Савелки, г.Зеленоград, Сосновая аллея, д.4, стр.2 | 4000 ₽ | |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Южное Тушино, пр-зд Походный, д.5 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Северное Медведково, г.Москва, ул.Полярная, д.35Б, стр.1 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Дмитровский, ш.Коровинское, д.46, стр.5 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г. м.о. Бабушкинский, ул. Кольская, д.14, стр.14 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Лианозово, Дмитровское ш., д.159Г, стр.1 | 4000 ₽ | |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Косино-Ухтомский, ул.Салтыковская, д.8, стр.12 | 4000 ₽ | |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Строгино, ул. Маршала Воробьёва, д.8, пом.1/1 | 4000 ₽ | |
| Московская обл, г Химки, кв-л Кирилловка, вл. 1 | 4000 ₽ | |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Северный, ш.Дмитровское, д.163, стр.1 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Город Москва., Западное Дегунино, ул.Талдомская, д.2б, стр.3 | 4000 ₽ | |
| Город Москва., вн.те.р.г.м.о.Южное Бутово, д.Щербинка, д.48А, стр.8 | 4000 ₽ | |
| 141503 Московская обл., г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Обуховская, стр.46/9 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Лосиноостровский, ул.Осташковская, влд.14, к.1, стр.2 | 4000 ₽ | |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Ярославский, ш.Ярославское, влд.38, стр.1, пом.1/1 | 4000 ₽ | |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Нижегородский, ул.Новохохловская, д.11, стр.2 | 4000 ₽ | |
| Москва г., Рябиновая ул., д. 28., стр. 4 | 4000 ₽ | |
| 121471 Москва г., Рябиновая ул., д.28., стр.4 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Город Москва., Северное Бутово, ш. Варшавское, вл. 166, стр. 1 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Москва г., Ярославское ш., влд.3., к.2., стр.2 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Москва г., Станционная ул., влд.2., стр.2 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Московская обл., г.о. Наро-Фоминский, тер. ТрансНефтеКомплект, з/у 1 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Город Москва., Текстильщики, проезд Грайвороновский 2-й, д.8, стр.2 | 4000 ₽ | |
| Московская обл., г.о. Подольск, г. Подольск, ш. Домодедовское, д.15, стр.1 | 4000 ₽ | |
| Московская обл., г.о.Ленинский, г.Видное, ш.Белокаменное, з/у 7/2 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Московская обл., г.о. г. Бронницы, г. Бронницы, ул. Строительная, д. 4д | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| 140030 Московская обл., г.о.Люберцы, р.п.Малаховка, Касимовское ш., д.1А | 4000 ₽ | |
| 127081 Город Москва., г. Москва, ул. Полярная, д. 31Б, стр 1 | 4000 ₽ | |
| 119633 Город Москва., вн.тер.г.м.о.Солнцево, ш.Боровское, д.13, стр.2, пом.3/1 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Московская обл, город Коломна, улица Леваневского, дом 36 | 4000 ₽ | |
| Москва г., Римского-Корсакова ул., соор.15А., стр.2 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Московская обл., Подольск г., Загородная ул., д.1 | 4000 ₽ | |
| Московская обл., р-н Люберецкий, г.Люберцы, ул. Смирновская, д.2, к.Е | 4000 ₽ | |
| Московская обл., г.о. Чехов, г. Чехов, ул.Комсомольская, вл.22, стр.3 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Московская обл., Серпухов г., Московское ш., д.82а., к.3 | 4000 ₽ | |
| 141282 Московская обл., г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, пр-д Центральный, д. 21, стр. 2 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Москва г., Путевой проезд., д.15., стр.1 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Москва г., Звёздный б-р., д.3А., стр.2 | 4000 ₽ | |
| Московская обл., г.о. Котельники, г. Котельники, Дзержинское ш., 3А/1 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Московская обл., Домодедово г., Центральный мкр., Станционная ул., стр.26 стр 3 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Московская обл., городской округ Королев, мкр. Текстильщик, ул.Калининградская, д.26 | 4000 ₽ | |
| Россия, Московская область, Мытищи, 1-й Рупасовский переулок, 10Б | 4000 ₽ | |
| Московская обл., г.о.Раменский, с.Новое, ул.Горького, стр.58/2 | 4000 ₽ | |
| Московская обл., Серпухов г., Московское ш., д.82а., к.3 | 4000 ₽ | |
| Московская обл., г.о. Чехов, г. Чехов, ул.Комсомольская, вл.22, стр.3 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Московская обл., Ивантеевка г., Ивантеевское ш., д.1 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Московская обл., Домодедово г., Центральный мкр., Станционная ул., стр.26/1 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Россия, Москва, Ташкентская улица, 28с1 | 4000 ₽ | |
| Город Москва., вн.тер.г.м.о.Западное Дегунино, г.Москва, ул.Ижорская, д.5, помещ.1/1 | 4000 ₽ | |
| Город Москва., г. Москва, Бабушкинский, пр-д Староватутинский, д.10, стр.10 | 4000 ₽ | |
| Москва г., Чагинская ул., д.4., стр.14., пом.5/1 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Московская обл., г.о Подольск, мкр.Климовск, ул.Молодежная, д.10 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Московская обл., Долгопрудный г., Транспортный проезд., д.3., стр.1 | 4000 ₽ | |
| Московская обл., г.о.Люберцы, рп. Малаховка, Касимовское ш., д.3Б, стр.4 | 4000 ₽ | |
| Москва, г Зеленоград, ул Малинская 48А | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Москва, Текстильщики, Остаповский пр, д 11 стр 1 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Московская область, г Балашиха,ш Энтузиастов (тер Западной промзоны) д14 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| Москва, дер Крекшино, Внуково, Производственная ул 3 | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| г. Москва, район Внуково, Внуковское шоссе, 1 | 4000 ₽ | |
Реальные отзывы клиентов
Реальные фото с наших пунктов техосмотра
Почему нам доверяют технический осмотр Газелей десятки тысяч владельцев в Москве
8 (499) 110-84-62